Stative des R1-Systems im Überblick
| | RSX | RS10 | RS1 | RS1 | RS1 microdrive |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 5512 | 5513 | 5510 | 5511 | 5507 |
| Grundbrett | | | | | |
| Außenmaße | 60 x 50 cm | 60 x 50 cm | 45 x 50 cm | 45 x 50 cm | 45 x 50 cm |
| Stärke | 32 mm | 32 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Sockel mit Wasserwaage | X | X | X | X | X |
| Höhenverstellbare Füße | X | X | X | X | X |
| Säule | | | | | |
| Höhe | 120 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Höhenverstellung mit Friktionstrieb | - | - | X | X | - |
| Höhenverstellung mit Zahnstange | X | X | - | - | X |
| Gewichtsausgleich | X | X | X | X | X |
| Feintrieb 1:6 | - | - | - | - | X |
| Blockierschraube | X | X | - | - | X |
| Kameraarm | | | | | |
| Typ | |||||
| Verstellbarkeit | horizontal, schwenkbar | horizontal | - | horizontal | - |
| Kameragewinde | 1/4" / 3/8", wechselbar | 1/4" / 3/8", wechselbar | 1/4" / 3/8", wechselbar | 1/4" / 3/8", wechselbar | 1/4" / 3/8", wechselbar |
| Positioniervorrichtung | - | X | X | - | X |
| Kameramontage | innen / außen | außen | außen | innen hoch / quer | außen |
| Geeignete Auflichtbeleuchtungen | |||||
| Abmessungen a (cm) | 125,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
